ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬ-РОСМЕД"
ФИЛИАЛ "БИРОБИДЖАНСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРАХОВАЯ ГРУППА "СПАССКИЕ ВОРОТА - М"
ФИЛИАЛ ООО "КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ" В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.
ФИЛИАЛ "БИРОБИДЖАНСКИЙ" АО "СТРАХОВАЯ ГРУППА "СПАССКИЕ ВОРОТА - М"
Код | 79002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 1027739449913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 790102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ФИЛИАЛ "БИРОБИДЖАНСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРАХОВАЯ ГРУППА "СПАССКИЕ ВОРОТА - М" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | ШЕПТУР АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 8-42622-21832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 8-42622-21832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт | HTTP://WWW.SV-M.RU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты | SV-M-BIR@MAIL.RU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество застрахованных | 14933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата включения в реестр | 2011-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата исключения из реестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии | ОС № 2354 - 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии | 2015-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания действия лицензии | 2099-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пункты выдачи полисов
|
ФИЛИАЛ ООО "КАПИТАЛ МС" В ЕАО
Код | 79003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 1027806865481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 790143001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ФИЛИАЛ ООО "КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ" В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | МАЛЬЧУШКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 8-4212-202175, 8-42622-38990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 8-42622-23057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт | WWW.KAPMED.RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты | OMS.BIROBIDZHAN@KAPMED.RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество застрахованных | 112618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата включения в реестр | 2011-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата исключения из реестра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии | ОС №3676 - 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии | 2018-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания действия лицензии | 2099-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункты выдачи полисов
|
ООО "СК "ДАЛЬ-РОСМЕД"
Код | 79004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 1022701131760 | |||||
КПП | 790103001 | |||||
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬ-РОСМЕД" | |||||
ФИО руководителя | БОГАЧЕВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
Телефон | 8(42622)22355 | |||||
Факс | 8(42622)22355 | |||||
Сайт | HTTP://WWW.DALROSMED.RU | |||||
Адрес электронной почты | DALROSMED@MAIL.RU | |||||
Количество застрахованных | 38763 | |||||
Дата включения в реестр | 2011-01-01 | |||||
Дата исключения из реестра | 2017-11-24 | |||||
Номер лицензии | ОС № 0525 - 01 | |||||
Дата выдачи лицензии | 2015-08-19 | |||||
Дата окончания действия лицензии | 2099-08-19 | |||||
Пункты выдачи полисов
|
АО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Код | 79005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 1027739815245 | |||||
КПП | 774401001 | |||||
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | |||||
ФИО руководителя | БЕРЕСТОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ | |||||
Телефон | 8-495-6444484 | |||||
Факс | 8-499-2486891 | |||||
Сайт | ||||||
Адрес электронной почты | MSKSOVITA@SOVITA.RU | |||||
Количество застрахованных | 0 | |||||
Дата включения в реестр | 2015-07-30 | |||||
Дата исключения из реестра | 2016-12-31 | |||||
Номер лицензии | ОС № 0257-01 | |||||
Дата выдачи лицензии | 2015-06-19 | |||||
Дата окончания действия лицензии | 2099-06-19 | |||||
Пункты выдачи полисов
|
ДИРЕКЦИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АО ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД"
Код | 79006 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 1027739008440 | |||||||||||||||||||||||
КПП | 790145001 | |||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ДИРЕКЦИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД" | |||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | СКОК НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | |||||||||||||||||||||||
Телефон | 8-800-1000702 | |||||||||||||||||||||||
Факс | 8-426-2222355 | |||||||||||||||||||||||
Сайт | WWW.SOGAZ-MED.RU | |||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты | SKOK.NATALIA@SOGAZ.MED | |||||||||||||||||||||||
Количество застрахованных | 40625 | |||||||||||||||||||||||
Дата включения в реестр | 2016-08-31 | |||||||||||||||||||||||
Дата исключения из реестра | ||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии | ОС № 3230 - 01 | |||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии | 2019-02-28 | |||||||||||||||||||||||
Дата окончания действия лицензии | 2099-02-28 | |||||||||||||||||||||||
Пункты выдачи полисов
|
Объявления
|